| LÍNEA | CIRCULAN JUNTOS | % FUERA FRECUENCIA |
| 20 | 8 | 9.88% |
| 21 | 1 | 40% |
| 22 | 4 | 33.71% |
| 23 | 18 | 17.94% |
| 24 | 10 | 21.85% |
| 25 | 0 | 21.36% |
| 28 | 0 | 42.85% |
| 29 | 5 | 34.15% |
| 30 | 6 | 30.90% |
| 31 | 1 | 34.62% |
| 32 | 37 | 27.46% |
| 33 | 7 | 37.84% |
| 34 | 1 | 25% |
| 35 | 7 | 32.31% |
| 36 | 3 | 29.31% |
| 38 | 11 | 26.99% |
| 39 | 6 | 18.19% |
| 40 | 4 | 35.30% |
| 41 | 0 | 27.45% |
| 42 | 13 | 31.97% |
| 43 | 0 | 38.10% |
| 44 | 1 | 20.78% |
| 45 | 0 | 48.72% |
| 50 | 0 | 45.46% |
| 51 | 2 | 27.03% |
| 52 | 0 | 34.38% |
| 53 | 4 | 48% |
| 128 | 0 | 46.67% |
| C-2 | 0 | 9.09% |
| C-3 | 0 | 50% |
| 141 | 3 | 41.13% |
| TOTALES | 29.07% |
jueves, 22 de mayo de 2008
Los "resultados" del estudio de la FABZ
Publicamos hoy los resultados del estudio llevado a cabo por la FABZ y que ésta envió como nota de prensa a distintos medios. Desde luego, no voy a entrar a valorarla, pero como dice Sylar, esto parece un estudio de un alumno de segundo de ESO. Gracias a Inzivilizado por facilitarnos la información.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Ya podrían utilizar los ex-ExpoBuses articulados para otras líneas con más demanda en lugar de la 34, que a veces, estos autobuses van vacíos.
wow!! jaja ni UNO, ni UNO solo dentro del horario. Me he quedado asombrado. Ahora recuerdo porque voy andando a los sitios. :)
Publicar un comentario